近期,2021年美国大学生数学建模竞赛(MCM/ICM)结果揭晓,我校共有72支参赛队伍获奖,取得了可喜的成绩和历史性突破。1支队伍获得特等奖(Outstanding Winner),12支队伍获得特等奖提名(Finalists Winner),22支队伍获得一等奖(Meritorious Winner),37支队伍获得二等奖(Honorable Mention)。
值得一提的是,获得特等奖的来自统计学院郭梦璠、任峻成和李卓莹同学组成的队伍同时还获得了美国工业和应用数学学会特别奖(SIAM Award),该奖项被认为是数学建模竞赛中的最高奖项,这也是我校首次获得该奖项。
美国大学生数学建模竞赛(MCM/ICM)由美国数学及其应用联合会主办。作为世界范围内最具影响力的国际性数学建模竞赛,本届大赛吸引了来自中国、美国、澳大利亚、加拿大、英国、印度等16个国家与地区的26112支队伍参加,组委会共评出36项特等奖(获奖率约0.14%),再从全部特等奖队员中评出6项SIAM奖(获奖率约0.02%)。我校来自金沙集团1862cc橙色、统计学院、财政金融学院、信息学院、商学院、理学院、环境学院等学院的484名学生组成的163支队伍从所有参赛队伍中脱颖而出,取得佳绩。数学建模竞赛的培训和参与弥补了传统数学教育的缺陷,体现了现代教育的特点。学生们通过这段经历加深了对数学的理解,也提升了运用数学知识解决实际问题的能力。
育才造士,为国之本。我校美国大学生数学建模竞赛参赛工作是在教务处领导下,由金沙集团1862cc橙色具体组织实施的。学校教务处、各级领导和部门对数学建模类竞赛高度重视,为数学建模类竞赛屡获佳绩打下了坚实基础。金沙集团1862cc橙色组建包括韩丽涛、姜昊、宋其江、赖秀兰等老师的大学生数学建模指导小组,专门负责竞赛的组织与培训工作。学院为数学建模类竞赛设立了一整套行之有效的学习培训机制,包括一个学期的数学建模课程设置、暑期建模训练与指导等。我院指导的社团数学建模协会也开展了美赛讲座等活动,为同学们提供了巨大的知识储备。竞赛期间,同学们发挥顽强拼搏、刻苦钻研的精神,紧密合作,并最终取得了满意的成绩。
每年的竞赛过程中,全校师生全方位支持数学建模类竞赛,为其提供各个方面的保障。人大学子在美赛中取得的优异成绩,也是我校数学综合实力的一种反映。希望金沙集团1862cc橙色本科生可以在数学建模类竞赛的舞台上绽放更大的光芒。
附表:2021年美国大学生数学建模竞赛我校同学获奖
序号 | 成员1学院 | 成员1姓名 | 成员2学院 | 成员2姓名 | 成员3学院 | 成员3姓名 | 奖项 |
1 | 统计学院 | 郭梦璠 | 统计学院 | 任峻成 | 统计学院 | 李卓莹 | Outstanding Winner SIAM Award |
2 | 财政金融学院 | 陈禹 | 财政金融学院 | 吴彤 | 财政金融学院 | 郑楠鑫 | Finalist Winner |
3 | 环境学院 | 金泊翰 | 环境学院 | 曾荐方 | 环境学院 | 韩金池 | Finalist Winner |
4 | 财政金融学院 | 王韦琪 | 信息学院 | 汪元森 | 商学院 | 陈婷 | Finalist Winner |
5 | 财政金融学院 | 胡睿卿 | 财政金融学院 | 贺清 | 财政金融学院 | 尹亮 | Finalist Winner |
6 | 财政金融学院 | 卢子石 | 财政金融学院 | 岳昊江 | 财政金融学院 | 陈梦琦 | Finalist Winner |
7 | 信息学院 | 王硕 | 信息学院 | 方晓坤 | 信息学院 | 赵瑞祥 | Finalist Winner |
8 | 信息学院 | 崔冠宇 | 信息学院 | 范瑞雪 | 信息学院 | 张配天 | Finalist Winner |
9 | 中法学院 | 王亚勋 | Yan Chen | 中法学院 | 周子涵 | Finalist Winner | |
10 | 统计学院 | 于靖凡 | 统计学院 | 于淼 | 统计学院 | 朱军 | Finalist Winner |
11 | 财政金融学院 | 李玉格 | 财政金融学院 | 吴桐雪 | 财政金融学院 | 王梦圆 | Finalist Winner |
12 | 统计学院 | 冷杉 | 劳动人事学院 | 李雨桐 | 财政金融学院 | 孙海宁 | Finalist Winner |
13 | 信息学院 | 张晓玲 | 财政金融学院 | 孙亦茗 | 财政金融学院 | 时艺嘉 | Finalist Winner |
14 | 金沙集团1862cc橙色 | 封嘉誉 | 金沙集团1862cc橙色 | 汪宇 | 金沙集团1862cc橙色 | 徐浩萌 | Meritorious Winner |
15 | 金沙集团1862cc橙色 | 程杰翰 | 统计学院 | 刘伟业 | 财政金融学院 | 刘湘雨 | Meritorious Winner |
16 | 金沙集团1862cc橙色 | 董牧辰 | 金沙集团1862cc橙色 | 张晨旭 | 信息学院 | 陈旷宇 | Meritorious Winner |
17 | 财政金融学院 | 尹浩儒 | 环境学院 | 李卓潼 | 金沙集团1862cc橙色 | 方安 | Meritorious Winner |
18 | 统计学院 | 刘瀚文 | 统计学院 | 韦紫祯 | 统计学院 | 徐乙元 | Meritorious Winner |
19 | 金沙集团1862cc橙色 | 吴宇昂 | 统计学院 | 姜奕威 | 财政金融学院 | 沈卓欣 | Meritorious Winner |
20 | 统计学院 | 马瑞辰 | 统计学院 | 李诗瑶 | 统计学院 | 聂宇舟 | Meritorious Winner |
21 | 信息学院 | 官佳薇 | 信息学院 | 徐澜玲 | 信息学院 | 郁文静 | Meritorious Winner |
22 | 统计学院 | 陆泓谕 | 统计学院 | 王浩萱 | 财政金融学院 | 顾蓓珺 | Meritorious Winner |
23 | 财政金融学院 | 王若冲 | 财政金融学院 | 杨泽昊 | 财政金融学院 | 黄鹏 | Meritorious Winner |
24 | 统计学院 | 赵怡玮 | 统计学院 | 谭隽杰 | 统计学院 | 杨雨彤 | Meritorious Winner |
25 | 信息学院 | 邓琛龙 | 信息学院 | 彭立成 | 信息学院 | 刘仲杰 | Meritorious Winner |
26 | 统计学院 | 吕秋燃 | 统计学院 | 王睿之 | 统计学院 | 梁一 | Meritorious Winner |
27 | 金沙集团1862cc橙色 | 王永鑫 | 金沙集团1862cc橙色 | 王晨曦 | 金沙集团1862cc橙色 | 张戬语 | Meritorious Winner |
28 | 统计学院 | 董林淏 | 统计学院 | 孙程恳 | 统计学院 | 刘一凡 | Meritorious Winner |
29 | 统计学院 | 黄欣梅 | 统计学院 | 吴雨桐 | 统计学院 | 冯小芝 | Meritorious Winner |
30 | 中法学院 | 杨睿娴 | 中法学院 | 刘欣怡 | 中法学院 | 邓宇琛 | Meritorious Winner |
31 | 财政金融学院 | 梅煜东 | 财政金融学院 | 张思悦 | 环境学院 | 陈守萌 | Meritorious Winner |
32 | 财政金融学院 | 吴钰琳 | 财政金融学院 | 王晓宇 | 财政金融学院 | 符新悦 | Meritorious Winner |
33 | 统计学院 | 任厚爱 | 统计学院 | 靖信如 | 统计学院 | 刘博辉 | Meritorious Winner |
34 | 应用经济学院 | 高原 | 应用经济学院 | 黄露露 | 统计学院 | 李佳瞳 | Meritorious Winner |
35 | 统计学院 | 谯昕伟 | 统计学院 | 张疏影 | 统计学院 | 丁颖 | Meritorious Winner |
36 | 统计学院 | 潘峰 | 统计学院 | 刘若航 | 统计学院 | 张晶 | Honorable Mention |
37 | 中法学院 | 张宇阳 | 中法学院 | 刘丰喆 | Longjuan Sun | Honorable Mention | |
38 | 环境学院 | 李望成 | 理学院 | 张露丹 | 环境学院 | 余丽泽 | Honorable Mention |
39 | 财政金融学院 | 武景隆 | 财政金融学院 | 张笑语 | 财政金融学院 | 马天龙 | Honorable Mention |
40 | 统计学院 | 程嘉琦 | 统计学院 | 汪宇璐 | 统计学院 | 郭成城 | Honorable Mention |
41 | 财政金融学院 | 郝文轩 | 经济学院 | 辛雨晨 | 信息学院 | 李逸博 | Honorable Mention |
42 | 信息学院 | 罗迪 | 信息学院 | 齐畅 | 信息学院 | 张昊博 | Honorable Mention |
43 | 统计学院 | 曾泽鸿 | 统计学院 | 高鹏飞 | 统计学院 | 王彦博 | Honorable Mention |
44 | 信息学院 | 辜子惠 | 信息学院 | 刘自欣 | 信息学院 | 李艺珊 | Honorable Mention |
45 | 明理书院 | 王子涵 | 明理书院 | 庄祥骏 | 明理书院 | 尤悦馨 | Honorable Mention |
46 | 统计学院 | 白迎辰 | 统计学院 | 曾书博 | 统计学院 | 程源 | Honorable Mention |
47 | 金沙集团1862cc橙色 | 陈昭润 | 统计学院 | 吕良波 | 金沙集团1862cc橙色 | 聂嘉 | Honorable Mention |
48 | 财政金融学院 | 陈欣 | 财政金融学院 | 郑清元 | 财政金融学院 | 杨雨霖 | Honorable Mention |
49 | 财政金融学院 | 侯彦冰 | 财政金融学院 | 许珂 | 信息学院 | 高晨瀚 | Honorable Mention |
50 | 信息学院 | 汤刘敏 | 信息学院 | 胡一华 | 信息学院 | 杜欣阳 | Honorable Mention |
51 | Huang Tianyi | Li Ting | 中法学院 | 沈心悦 | Honorable Mention | ||
52 | 财政金融学院 | 邓学优 | 财政金融学院 | 张源 | 财政金融学院 | 李润康 | Honorable Mention |
53 | 理学院 | 丁相元 | 信息学院 | 张宝月 | 信息学院 | 彭培煊 | Honorable Mention |
54 | 信息学院 | 汪楚文 | 外国语学院 | 潘雨葳 | 信息学院 | 邓适 | Honorable Mention |
55 | 统计学院 | 孙立博 | 统计学院 | 张可欣 | 统计学院 | 向玥 | Honorable Mention |
56 | 信息资源管理学院 | 张天怡 | 信息资源管理学院 | 胡馨月 | 信息资源管理学院 | 王雪婕 | Honorable Mention |
57 | 信息学院 | 王子源 | 财政金融学院 | 梁佳琛 | 财政金融学院 | 朱璐瑶 | Honorable Mention |
58 | 统计学院 | 曹祯悦 | 统计学院 | 普心怡 | 统计学院 | 杨宝旭 | Honorable Mention |
59 | 财政金融学院 | 赵浩文 | 财政金融学院 | 杨崇瑞 | 统计学院 | 王榕甄 | Honorable Mention |
60 | 中法学院 | 王瀚林 | 中法学院 | 胡智翔 | 中法学院 | 刘奥筝 | Honorable Mention |
61 | 财政金融学院 | 杨戈 | 财政金融学院 | 丁建宇 | 财政金融学院 | 于靖怡 | Honorable Mention |
62 | 财政金融学院 | 褚荣泰 | 财政金融学院 | 唐宣 | 统计学院 | 余常翘楚 | Honorable Mention |
63 | 财政金融学院 | 朱瑞婷 | 财政金融学院 | 刘嘉璐 | 财政金融学院 | 赵秦艺 | Honorable Mention |
64 | 财政金融学院 | 倪嘉琪 | 财政金融学院 | 潘熔熔 | 信息学院 | 何青蓉 | Honorable Mention |
65 | 统计学院 | 范碧珂 | 财政金融学院 | 张泽夏 | 商学院 | 赵裕博 | Honorable Mention |
66 | 统计学院 | 王楷昕 | 统计学院 | 张殿达 | 统计学院 | 毛涵洁 | Honorable Mention |
67 | 统计学院 | 张宇尧 | 财政金融学院 | 耿明尧 | 统计学院 | 张添 | Honorable Mention |
68 | 统计学院 | 刘冠敬 | 统计学院 | 郝嘉欣 | 统计学院 | 张磊 | Honorable Mention |
69 | 统计学院 | 李泳波 | 统计学院 | 万涵 | 统计学院 | 郝思佳 | Honorable Mention |
70 | 统计学院 | 林雨微 | 统计学院 | 张琪 | 统计学院 | 杨昕彤 | Honorable Mention |
71 | 财政金融学院 | 黄宇骢 | 财政金融学院 | 黄映琨 | 财政金融学院 | 刘天齐 | Honorable Mention |
72 | 财政金融学院 | 陈正浩 | 信息资源管理学院 | 贾世隆 | 统计学院 | 肖遥 | Honorable Mention |
(如名单里姓名有错误请发zhouyan@mathmatics.ren进行修改)